Poule B – tour n° 1 – du 27/09/20 – (brûlage n° 1)
ST NAZAIRE LB 4 | – | MONTOIR ST MALO 4 |
ST ETIENNE 1 | – | PRESQU ILE 4 |
BRIERE 4 | – | TRIGNAC T.T. 5 |
MISSILLAC 4 | 9 – 11 | POULIGUEN (LE) 2 |
Poule B – tour n° 2 – du 04/10/20 – (brûlage n° 2)
PRESQU ILE 4 | – | ST NAZAIRE LB 4 |
TRIGNAC T.T. 5 | – | ST ETIENNE 1 |
POULIGUEN (LE) 2 | – | BRIERE 4 |
MONTOIR ST MALO 4 | – | MISSILLAC 4 |
Poule B – tour n° 3 – du 18/10/20 – (brûlage n° 3)
ST NAZAIRE LB 4 | – | TRIGNAC T.T. 5 |
ST ETIENNE 1 | – | POULIGUEN (LE) 2 |
BRIERE 4 | – | MISSILLAC 4 |
MONTOIR ST MALO 4 | – | PRESQU ILE 4 |
Poule B – tour n° 4 – du 08/11/20 – (brûlage n° 4)
POULIGUEN (LE) 2 | – | ST NAZAIRE LB 4 |
MISSILLAC 4 | – | ST ETIENNE 1 |
BRIERE 4 | – | MONTOIR ST MALO 4 |
TRIGNAC T.T. 5 | – | PRESQU ILE 4 |
Poule B – tour n° 5 – du 15/11/20 – (brûlage n° 5)
ST NAZAIRE LB 4 | – | MISSILLAC 4 |
ST ETIENNE 1 | – | BRIERE 4 |
PRESQU ILE 4 | – | POULIGUEN (LE) 2 |
MONTOIR ST MALO 4 | – | TRIGNAC T.T. 5 |
Poule B – tour n° 6 – du 29/11/20 – (brûlage n° 6)
BRIERE 4 | – | ST NAZAIRE LB 4 |
ST ETIENNE 1 | – | MONTOIR ST MALO 4 |
MISSILLAC 4 | – | PRESQU ILE 4 |
POULIGUEN (LE) 2 | – | TRIGNAC T.T. 5 |
Poule B – tour n° 7 – du 13/12/20 – (brûlage n° 7)
ST NAZAIRE LB 4 | – | ST ETIENNE 1 |
PRESQU ILE 4 | – | BRIERE 4 |
TRIGNAC T.T. 5 | – | MISSILLAC 4 |
MONTOIR ST MALO 4 | – | POULIGUEN (LE) 2 |